123 clubs
| # | Kulüp Adı | İl | Tür | Kulüp No | Tescil Tarihi | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dadak Doğa Sporları İhtisas Kulübü | Erzurum | Specialised | 25-00034 | 19.05.2011 | 0535 440 74 40 |
| 2 | Dağcılık Kayak İhtisas Spor | Erzincan | Specialised | 24-00010 | 21.10.1982 | 0446 224 04 24 |
| 3 | Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Denizli | Sports Club | 20-00108 | 21.06.2012 | 0258 241 07 46 |
| 4 | Denizli Lokomotif Spor Kulübü | Denizli | Sports Club | 20-00077 | 28.04.2009 | 0532 737 80 96 |
| 5 | Dicle Üniversitesi Havacılık Kulübü | Diyarbakır | Institution | 21-00131 | 07.05.2013 | 0544 876 76 99 |
| 6 | Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü | Diyarbakır | Sports Club | 21-00084 | 04.10.2010 | 0533 473 03 03 |
| 7 | Dolunay Spor Kulübü | Erzurum | Sports Club | 25-00071 | 19.05.2011 | 0533 611 23 91 |
| 8 | Doğu Ekstrem Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü | Erzurum | Sports Club | 25-00150 | 21.11.2013 | 0505 893 53 92 |
| 9 | Doğu Karadeniz Trabzon Hava Sporları Kulübü | Trabzon | Sports Club | 61-00147 | 07.09.2009 | 0532 551 75 76 |
| 10 | Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü | Düzce | Sports Club | 81-00045 | 08.06.2011 | 0380 523 44 17 |
| 11 | Düzce Gençlik Kulübü | Düzce | Sports Club | 81-00049 | 01.03.2012 | 0380 523 51 17 |
| 12 | Ekstrem Türk Gençlik Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00043 | 01.12.2005 | 0531 354 83 74 |
| 13 | Erzincan Belediyespor | Erzincan | Institution | 24-00015 | 09.04.1985 | 0462239939 |
| 14 | Erzincan Doğa Sporları Gençlik Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00038 | 31.01.2007 | 0446 214 65 29 |
| 15 | Erzincan Munzur Fırat Doğa Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00056 | 14.01.2011 | 0892234538 |
| 16 | Erzincan Tenis Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00049 | 01.04.2010 | 0223693334 |
| 17 | Erzincan Yıldırım Gençlik ve Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00046 | 20.11.2009 | 0446 224 09 59 |
| 18 | Erzurum Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü | Erzurum | Sports Club | 25-00160 | 02.07.2014 | 0541 625 87 72 |
| 19 | Erzurum Gençlik Spor Kulübü | Erzurum | Institution | 25-00035 | 19.05.2011 | 0545 672 42 95 |
| 20 | Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Institution | 26-00054 | 28.01.2002 | 0222302751 |
| 21 | Eskişehir Otomobil ve Motor Sporları Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00083 | 09.04.2004 | 0532 272 80 58 |
| 22 | Eylül Gençlik ve Spor Kulübü | Aydın | Sports Club | 09-00169 | 17.07.2008 | 0256 215 31 31 |
| 23 | GSIM Spor Kulübü | Van | Institution | 65-00165 | 20.05.2013 | 0432 217 70 30 |
| 24 | Gaziantep Motor Sporları Spor Kulübü | Gaziantep | Sports Club | 27-00015 | 06.12.2001 | 0342 337 12 06 |
| 25 | Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü | Gaziantep | Sports Club | 27-00204 | 28.04.2014 | 0505 292 48 78 |
| 26 | Genç Akademi Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00148 | 28.06.2011 | 0530 212 86 18 |
| 27 | Gençlik Spor Kulübü | Diyarbakır | Institution | 21-00019 | 01.02.2002 | 0412 262 12 19 |
| 28 | Gençlik Spor Kulübü | Rize | Institution | 53-00027 | 09.01.2002 | 0642130481 |
| 29 | Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00152 | 15.03.2012 | 0222 232 05 83 |
| 30 | Gençlik ve Spor Kulübü Derneği | Samsun | Sports Club | 55-00308 | 15.07.2013 | 0362 876 64 34 |
| 31 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | Aksaray | Institution | 68-00021 | 29.01.2002 | 0763010203 |
| 32 | Gençlikspor | Sivas | Institution | 58-00043 | 25.12.2001 | 0346 223 59 13 |
| 33 | Gönül Dostları Zeka Oyunları ve Zihin Sporları Spor Kulübü | Aksaray | Sports Club | 68-00063 | 23.12.2013 | 0382 213 45 46 |
| 34 | Gümüşkedi Gençlik ve Spor Kulübü | Antalya | Sports Club | 07-00186 | 07.06.2007 | 0242 323 46 56 |
| 35 | Harran Spor Kulübü | Şanlıurfa | Sports Club | 63-00077 | 05.01.2011 | 0543 506 16 16 |
| 36 | Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü | İstanbul | School | 34-00189 | 11.01.2002 | 0216 330 46 94 |
| 37 | Kadak Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma Kulübü | Kahramanmaraş | Sports Club | 46-00039 | 25.12.2007 | 0537 881 31 67 |
| 38 | Kalecik Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00106 | 20.05.2011 | 0533 734 99 27 |
| 39 | Karataş Turizm Spor Kulübü | Adana | Sports Club | 01-00171 | 16.02.2006 | 0224573868 |
| 40 | Kazım Kaynak Lisesi Spor | Denizli | School | 20-00004 | 08.01.2002 | 0258 265 52 62 |
| 41 | Kemaliye Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00041 | 24.08.2007 | 0446 751 30 60 |
| 42 | Keşfeden Dıscovery Doğa Sporları Kulübü | Erzurum | Sports Club | 25-00110 | 04.07.2011 | 0533 552 72 48 |
| 43 | Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00324 | 08.05.2012 | 0262 229 91 74 |
| 44 | Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00300 | 29.09.2011 | 0262 551 65 48 |
| 45 | Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00129 | 04.01.2002 | 0262 303 36 02 |
| 46 | Köşk Belediye Doğanspor Kulübü | Aydın | Institution | 09-00035 | 24.01.2002 | 0256 461 37 93 |
| 47 | Lokomotifspor | Uşak | Sports Club | 64-00012 | 09.01.2002 | 0532 737 80 96 |
| 48 | Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00121 | 03.04.2012 | 0422 323 79 61 |
| 49 | Malatya Kano Rafting Gençlik ve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00068 | 25.05.2006 | 0422 323 79 61 |
| 50 | Malatya Kurhan Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00098 | 16.12.2009 | 0422 223 94 76 |
| 51 | Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00086 | 28.07.2008 | 0422 322 63 64 |
| 52 | Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00109 | 01.11.2010 | 0536 528 46 50 |
| 53 | Manisa Havacılık Topluluğu Spor Derneği Kulübü | Manisa | Sports Club | 45-00267 | 19.11.2012 | 0505 475 93 70 |
| 54 | Mardin Gökkuşağı Halk Oyunları Spor Kulübü Derneği | Mardin | Sports Club | 47-00061 | 21.01.2014 | 0506 534 71 75 |
| 55 | Menekşe Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00044 | 10.01.2002 | 0333 766 09 00 |
| 56 | Meram Kozağaç Spor Kulübü ve Derneği | Konya | Sports Club | 42-00134 | 23.07.2010 | 0536 694 74 46 |
| 57 | Mersin Doğa Extreme Sporları Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | Mersin | Sports Club | 33-00138 | 14.03.2006 | 0334468040 |
| 58 | Mersin Üniversitesi Spor Kulübü | Mersin | School | 33-00119 | 12.10.2004 | 0100013073 |
| 59 | Munzur Adrenalin Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği | Tunceli | Sports Club | 62-00034 | 21.12.2011 | 0428 212 50 60 |
| 60 | Nazilli Belediyespor | Aydın | Institution | 09-00042 | 24.01.2002 | 0256 316 15 62 |
| 61 | Nilüfer Belediyespor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00029 | 08.02.2002 | 0224 441 90 60 |
| 62 | Okan Üniversitesi Spor Kulübü | İstanbul | School | 34-01308 | 11.11.2009 | 0286 677 16 47 |
| 63 | Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü | Osmaniye | Institution | 80-00070 | 17.05.2011 | 0328 814 54 88 |
| 64 | Otlukbeli Lisesi Spor Kulübü | Erzincan | School | 24-00036 | 14.07.2006 | 0462264800 |
| 65 | Pamukkale Doğa Ekstrem Gençlik ve Spor Kulübü | Denizli | Sports Club | 20-00111 | 08.11.2012 | 0258 374 09 97 |
| 66 | Pamukkale Üniversitesi Spor Kulübü | Denizli | Sports Club | 20-00148 | 04.11.2014 | 0258 296 14 11 |
| 67 | Pusula Doğa ve Su Sporları Kulübü | Zonguldak | Sports Club | 67-00140 | 31.03.2009 | 0385051191 |
| 68 | Relax Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00054 | 05.10.2010 | 0462240575 |
| 69 | Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00104 | 28.04.2011 | 0544 875 85 01 |
| 70 | Rize Belediyespor Kulübü | Rize | Institution | 53-00011 | 09.01.2002 | 0542 615 64 37 |
| 71 | Rize Lodos Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00121 | 27.02.2013 | 0536 961 25 35 |
| 72 | Ruba Doğa Sporları Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00092 | 10.03.2011 | 0544 715 12 47 |
| 73 | Safakale Gençlik Spor Kulübü Derneği | Osmaniye | Sports Club | 80-00092 | 01.07.2014 | 0544 838 60 73 |
| 74 | Sancaktar Gençlik ve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00017 | 09.01.2002 | 0422 323 19 85 |
| 75 | Siirt Beron Spor Kulübü | Siirt | Sports Club | 56-00013 | 13.02.2007 | 0842246116 |
| 76 | Sipil Gençlik Spor Kulübü | Van | Sports Club | 65-00188 | 22.10.2014 | 0432 217 70 30 |
| 77 | Sivas Doğa ve Hava Sporları Kulübü Derneği | Sivas | Sports Club | 58-00109 | 03.01.2013 | 0346 224 55 86 |
| 78 | Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulübü | Sivas | Institution | 58-00010 | 24.12.2001 | 0346 211 28 58 |
| 79 | Tarsus Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü | Mersin | Sports Club | 33-00248 | 21.05.2012 | 0324 624 16 90 |
| 80 | Tokat Doğa ve Ekstrem Sporlar Kulübü | Tokat | Sports Club | 60-00079 | 31.12.2014 | 0356 214 75 85 |
| 81 | Tokat Sportif Havacılık Kulübü | Tokat | Sports Club | 60-00052 | 18.02.2010 | 0562844004 |
| 82 | Toki İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü | Malatya | School | 44-00118 | 02.11.2011 | 0422 221 64 12 |
| 83 | Trabzon Akyazı Havacılık ve Ekstrem Sporlar Kulübü | Trabzon | Sports Club | 61-00183 | 13.01.2012 | 0462 334 42 36 |
| 84 | Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü | Tunceli | Institution | 62-00003 | 11.01.2002 | |
| 85 | Turhal Sportif Havacılık Spor Kulübü | Tokat | Sports Club | 60-00060 | 26.12.2011 | 0356 276 11 11 |
| 86 | Tuşba Su Sporları Kulübü | Van | Sports Club | 65-00187 | 21.10.2014 | 0432 215 05 01 |
| 87 | Türk Hava Kurumu Kahramanmaraş Sportif Havacılık Spor Kulübü | Kahramanmaraş | Sports Club | 46-00081 | 12.03.2013 | 0344 214 25 17 |
| 88 | Türk Hava Kurumu Manisa Sportif Havacılık Spor Kulübü | Manisa | Sports Club | 45-00191 | 16.02.2010 | 0236 231 11 91 |
| 89 | Uzundere Doğa Gençlik ve Spor Kulübü | Erzurum | Sports Club | 25-00104 | 21.05.2011 | 0530 350 93 72 |
| 90 | Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma GSK | Van | Sports Club | 65-00147 | 03.05.2012 | 0432 217 70 30 |
| 91 | Van Edremit Gençlik ve Spor Kulübü | Van | Sports Club | 65-00148 | 04.06.2012 | 0432 312 25 74 |
| 92 | Van Gençlik Merkezi GSK | Van | Sports Club | 65-00061 | 26.02.2010 | 0322174490 |
| 93 | Yabancı Spor Kulübü | İstanbul | Sports Club | 34-01468 | 17.05.2011 | 0212 911 88 08 |
| 94 | Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği | Yalova | Sports Club | 77-00082 | 29.05.2009 | 0055245856 |
| 95 | Yamaç Spor Kulübü (yask) | Mersin | Sports Club | 33-00210 | 01.11.2010 | 0243268750 |
| 96 | Yeni Öz Van GSK | Van | Sports Club | 65-00068 | 27.09.2010 | 0337762980 |
| 97 | Yeşil Rizem Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00031 | 09.01.2002 | 0532 241 10 79 |
| 98 | Yiğitler Mahallesi Gençlik Spor Kulübü Derneği | Bursa | Sports Club | 16-00374 | 02.05.2011 | 0536 813 64 78 |
| 99 | Yozgat Belediyesi Spor Kulübü | Yozgat | Sports Club | 66-00052 | 18.11.2011 | 0354 217 81 53 |
| 100 | Yükselen Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü | Osmaniye | Sports Club | 80-00066 | 26.01.2011 | 0328 999 99 99 |
| 101 | Zigana Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü | Trabzon | Sports Club | 61-00121 | 19.04.2006 | 0462 323 31 10 |
| 102 | Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Gaziantep Şubesi | Gaziantep | Sports Club | 27-00151 | 06.01.2011 | 0507 215 04 97 |
| 103 | Zirve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00082 | 05.03.2008 | 0422 325 01 34 |
| 104 | Çalı Zirve Gençlik ve Spor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00230 | 23.12.2005 | 0224 453 20 42 |
| 105 | Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00074 | 28.01.2002 | 0222 340 39 13 |
| 106 | Çaykurspor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00028 | 09.01.2002 | 0464 214 91 32 |
| 107 | Çağla İlköğretim Okulu Spor Kulübü | Rize | School | 53-00058 | 16.10.2006 | 0643948556 |
| 108 | Çukurova Spor Kulübü | Mersin | Institution | 33-00022 | 28.12.2001 | 0324 626 53 57 |
| 109 | Örnek Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00034 | 22.01.2002 | 0223237012 |
| 110 | Özerden Spor Kulübü | Van | Sports Club | 65-00138 | 13.06.2011 | 0432 222 35 83 |
| 111 | Özün Doğa Gençlik ve Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00113 | 22.02.2012 | 0542 571 60 43 |
| 112 | Üsküdar Salacak Spor Kulübü Derneği | İstanbul | Sports Club | 34-01195 | 05.12.2008 | 0216 342 51 32 |
| 113 | Üzümlü Belediyespor | Erzincan | Institution | 24-00029 | 28.02.1996 | 0446 411 34 38 |
| 114 | Üzümlü Spor | Erzincan | Sports Club | 24-00009 | 17.07.1978 | 0446 411 22 22 |
| 115 | Üçyol Doğu Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00061 | 03.01.2002 | 0532 486 95 47 |
| 116 | İncirliova Belediyespor | Aydın | Institution | 09-00078 | 27.02.2002 | 0256 585 18 69 |
| 117 | İnönü Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00003 | 21.01.2002 | 0225912043 |
| 118 | İstanbul Offshore Açık Deniz Motor Kulübü Derneği | İstanbul | Sports Club | 34-01027 | 03.12.2007 | 0216 537 00 00 |
| 119 | İvme Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00330 | 26.11.2012 | 0506 635 75 55 |
| 120 | İyidere Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00061 | 26.01.2007 | 0533 347 58 98 |
| 121 | İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği | İzmir | Sports Club | 35-00600 | 25.11.2011 | 0232 412 10 60 |
| 122 | Şanlıurfa Bağmancı Spor Kulübü | Şanlıurfa | Sports Club | 63-00052 | 22.02.2006 | 0542 368 75 65 |
| 123 | Şanlıurfa İdmanyurdu Spor Kulübü | Şanlıurfa | Sports Club | 63-00058 | 09.04.2008 | 0414 313 90 76 |
No clubs match your search.




