91 clubs
| # | Kulüp Adı | İl | Tür | Kulüp No | Tescil Tarihi | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alipaşa Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00091 | 20.12.2010 | 0533 727 33 79 |
| 2 | Ardahan Kura Gençlik Spor Kulübü Derneği | Ardahan | Sports Club | 75-00019 | 07.12.2012 | 0535 925 65 84 |
| 3 | Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00076 | 24.02.2009 | 0464 715 13 35 |
| 4 | Ardeşen Spor Kulübü | Rize | Institution | 53-00036 | 14.03.2002 | 0506 917 82 10 |
| 5 | Aygem Aydın Gençlik Merkezi Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü | Aydın | Sports Club | 09-00143 | 27.04.2005 | 0256 212 80 95 |
| 6 | Beyazsu Gençlik ve Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00093 | 15.03.2011 | 0536 478 48 38 |
| 7 | Bursa Akademi Gençlik ve Spor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00225 | 23.12.2005 | 0224 453 20 42 |
| 8 | Bursa Alternatif Spor Oyunları Spor Kulübü Derneği | Bursa | Sports Club | 16-00226 | 23.12.2005 | 0224 453 20 42 |
| 9 | Bursa Görükle Gençlik ve Spor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00227 | 23.12.2005 | 0224 453 20 42 |
| 10 | Bursa Mayıs Otizm Spor Kulübü Derneği | Bursa | Sports Club | 16-00451 | 07.05.2013 | 0533 762 00 58 |
| 11 | Bursa Olimpik Gençlik ve Spor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00228 | 23.12.2005 | 0224 453 20 42 |
| 12 | Bursa Yeşilova Zafer Gençlik ve Spor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00287 | 25.04.2008 | 0242502533 |
| 13 | Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Denizli | Sports Club | 20-00108 | 21.06.2012 | 0258 241 07 46 |
| 14 | Denizli Lokomotif Spor Kulübü | Denizli | Sports Club | 20-00077 | 28.04.2009 | 0532 737 80 96 |
| 15 | Dolunay Spor Kulübü | Erzurum | Sports Club | 25-00071 | 19.05.2011 | 0533 611 23 91 |
| 16 | Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü | Düzce | Sports Club | 81-00045 | 08.06.2011 | 0380 523 44 17 |
| 17 | Düzce Gençlik Kulübü | Düzce | Sports Club | 81-00049 | 01.03.2012 | 0380 523 51 17 |
| 18 | Erzincan Belediyespor | Erzincan | Institution | 24-00015 | 09.04.1985 | 0462239939 |
| 19 | Erzincan Yıldırım Gençlik ve Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00046 | 20.11.2009 | 0446 224 09 59 |
| 20 | Erzurum Gençlik Spor Kulübü | Erzurum | Institution | 25-00035 | 19.05.2011 | 0545 672 42 95 |
| 21 | Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Institution | 26-00054 | 28.01.2002 | 0222302751 |
| 22 | Eylül Gençlik ve Spor Kulübü | Aydın | Sports Club | 09-00169 | 17.07.2008 | 0256 215 31 31 |
| 23 | GSIM Spor Kulübü | Van | Institution | 65-00165 | 20.05.2013 | 0432 217 70 30 |
| 24 | Genç Akademi Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00148 | 28.06.2011 | 0530 212 86 18 |
| 25 | Gençlik Spor Kulübü | Diyarbakır | Institution | 21-00019 | 01.02.2002 | 0412 262 12 19 |
| 26 | Gençlik Spor Kulübü | Rize | Institution | 53-00027 | 09.01.2002 | 0642130481 |
| 27 | Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00152 | 15.03.2012 | 0222 232 05 83 |
| 28 | Gençlik ve Spor Kulübü Derneği | Samsun | Sports Club | 55-00308 | 15.07.2013 | 0362 876 64 34 |
| 29 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | Aksaray | Institution | 68-00021 | 29.01.2002 | 0763010203 |
| 30 | Gençlikspor | Sivas | Institution | 58-00043 | 25.12.2001 | 0346 223 59 13 |
| 31 | Gümüşkedi Gençlik ve Spor Kulübü | Antalya | Sports Club | 07-00186 | 07.06.2007 | 0242 323 46 56 |
| 32 | Harran Spor Kulübü | Şanlıurfa | Sports Club | 63-00077 | 05.01.2011 | 0543 506 16 16 |
| 33 | Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü | İstanbul | School | 34-00189 | 11.01.2002 | 0216 330 46 94 |
| 34 | Kalecik Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00106 | 20.05.2011 | 0533 734 99 27 |
| 35 | Karataş Turizm Spor Kulübü | Adana | Sports Club | 01-00171 | 16.02.2006 | 0224573868 |
| 36 | Kazım Kaynak Lisesi Spor | Denizli | School | 20-00004 | 08.01.2002 | 0258 265 52 62 |
| 37 | Kemaliye Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00041 | 24.08.2007 | 0446 751 30 60 |
| 38 | Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00324 | 08.05.2012 | 0262 229 91 74 |
| 39 | Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00300 | 29.09.2011 | 0262 551 65 48 |
| 40 | Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00129 | 04.01.2002 | 0262 303 36 02 |
| 41 | Köşk Belediye Doğanspor Kulübü | Aydın | Institution | 09-00035 | 24.01.2002 | 0256 461 37 93 |
| 42 | Lokomotifspor | Uşak | Sports Club | 64-00012 | 09.01.2002 | 0532 737 80 96 |
| 43 | Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00121 | 03.04.2012 | 0422 323 79 61 |
| 44 | Malatya Kurhan Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00098 | 16.12.2009 | 0422 223 94 76 |
| 45 | Menekşe Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00044 | 10.01.2002 | 0333 766 09 00 |
| 46 | Meram Kozağaç Spor Kulübü ve Derneği | Konya | Sports Club | 42-00134 | 23.07.2010 | 0536 694 74 46 |
| 47 | Mersin Üniversitesi Spor Kulübü | Mersin | School | 33-00119 | 12.10.2004 | 0100013073 |
| 48 | Nazilli Belediyespor | Aydın | Institution | 09-00042 | 24.01.2002 | 0256 316 15 62 |
| 49 | Nilüfer Belediyespor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00029 | 08.02.2002 | 0224 441 90 60 |
| 50 | Okan Üniversitesi Spor Kulübü | İstanbul | School | 34-01308 | 11.11.2009 | 0286 677 16 47 |
| 51 | Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü | Osmaniye | Institution | 80-00070 | 17.05.2011 | 0328 814 54 88 |
| 52 | Otlukbeli Lisesi Spor Kulübü | Erzincan | School | 24-00036 | 14.07.2006 | 0462264800 |
| 53 | Pamukkale Üniversitesi Spor Kulübü | Denizli | Sports Club | 20-00148 | 04.11.2014 | 0258 296 14 11 |
| 54 | Relax Spor Kulübü | Erzincan | Sports Club | 24-00054 | 05.10.2010 | 0462240575 |
| 55 | Rize Belediyespor Kulübü | Rize | Institution | 53-00011 | 09.01.2002 | 0542 615 64 37 |
| 56 | Rize Lodos Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00121 | 27.02.2013 | 0536 961 25 35 |
| 57 | Safakale Gençlik Spor Kulübü Derneği | Osmaniye | Sports Club | 80-00092 | 01.07.2014 | 0544 838 60 73 |
| 58 | Sancaktar Gençlik ve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00017 | 09.01.2002 | 0422 323 19 85 |
| 59 | Siirt Beron Spor Kulübü | Siirt | Sports Club | 56-00013 | 13.02.2007 | 0842246116 |
| 60 | Sipil Gençlik Spor Kulübü | Van | Sports Club | 65-00188 | 22.10.2014 | 0432 217 70 30 |
| 61 | Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulübü | Sivas | Institution | 58-00010 | 24.12.2001 | 0346 211 28 58 |
| 62 | Toki İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü | Malatya | School | 44-00118 | 02.11.2011 | 0422 221 64 12 |
| 63 | Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü | Tunceli | Institution | 62-00003 | 11.01.2002 | |
| 64 | Van Edremit Gençlik ve Spor Kulübü | Van | Sports Club | 65-00148 | 04.06.2012 | 0432 312 25 74 |
| 65 | Van Gençlik Merkezi GSK | Van | Sports Club | 65-00061 | 26.02.2010 | 0322174490 |
| 66 | Yabancı Spor Kulübü | İstanbul | Sports Club | 34-01468 | 17.05.2011 | 0212 911 88 08 |
| 67 | Yamaç Spor Kulübü (yask) | Mersin | Sports Club | 33-00210 | 01.11.2010 | 0243268750 |
| 68 | Yeni Öz Van GSK | Van | Sports Club | 65-00068 | 27.09.2010 | 0337762980 |
| 69 | Yeşil Rizem Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00031 | 09.01.2002 | 0532 241 10 79 |
| 70 | Yiğitler Mahallesi Gençlik Spor Kulübü Derneği | Bursa | Sports Club | 16-00374 | 02.05.2011 | 0536 813 64 78 |
| 71 | Yozgat Belediyesi Spor Kulübü | Yozgat | Sports Club | 66-00052 | 18.11.2011 | 0354 217 81 53 |
| 72 | Yükselen Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü | Osmaniye | Sports Club | 80-00066 | 26.01.2011 | 0328 999 99 99 |
| 73 | Zirve Spor Kulübü | Malatya | Sports Club | 44-00082 | 05.03.2008 | 0422 325 01 34 |
| 74 | Çalı Zirve Gençlik ve Spor Kulübü | Bursa | Sports Club | 16-00230 | 23.12.2005 | 0224 453 20 42 |
| 75 | Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00074 | 28.01.2002 | 0222 340 39 13 |
| 76 | Çaykurspor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00028 | 09.01.2002 | 0464 214 91 32 |
| 77 | Çağla İlköğretim Okulu Spor Kulübü | Rize | School | 53-00058 | 16.10.2006 | 0643948556 |
| 78 | Çukurova Spor Kulübü | Mersin | Institution | 33-00022 | 28.12.2001 | 0324 626 53 57 |
| 79 | Örnek Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00034 | 22.01.2002 | 0223237012 |
| 80 | Özerden Spor Kulübü | Van | Sports Club | 65-00138 | 13.06.2011 | 0432 222 35 83 |
| 81 | Üsküdar Salacak Spor Kulübü Derneği | İstanbul | Sports Club | 34-01195 | 05.12.2008 | 0216 342 51 32 |
| 82 | Üzümlü Belediyespor | Erzincan | Institution | 24-00029 | 28.02.1996 | 0446 411 34 38 |
| 83 | Üzümlü Spor | Erzincan | Sports Club | 24-00009 | 17.07.1978 | 0446 411 22 22 |
| 84 | Üçyol Doğu Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00061 | 03.01.2002 | 0532 486 95 47 |
| 85 | İncirliova Belediyespor | Aydın | Institution | 09-00078 | 27.02.2002 | 0256 585 18 69 |
| 86 | İnönü Gençlik ve Spor Kulübü | Eskişehir | Sports Club | 26-00003 | 21.01.2002 | 0225912043 |
| 87 | İvme Spor Kulübü | Kocaeli | Sports Club | 41-00330 | 26.11.2012 | 0506 635 75 55 |
| 88 | İyidere Spor Kulübü | Rize | Sports Club | 53-00061 | 26.01.2007 | 0533 347 58 98 |
| 89 | İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği | İzmir | Sports Club | 35-00600 | 25.11.2011 | 0232 412 10 60 |
| 90 | Şanlıurfa Bağmancı Spor Kulübü | Şanlıurfa | Sports Club | 63-00052 | 22.02.2006 | 0542 368 75 65 |
| 91 | Şanlıurfa İdmanyurdu Spor Kulübü | Şanlıurfa | Sports Club | 63-00058 | 09.04.2008 | 0414 313 90 76 |
No clubs match your search.




